產(chǎn)品展示
專注光傳輸設(shè)備銷售、安裝、調(diào)試、一站式服務(wù)
產(chǎn)品展示Product
相關(guān)產(chǎn)品Related Product
SSN3EAS2(簡稱EAS2)兩路10G以太網(wǎng)交換處理板,主要用于解決以太業(yè)務(wù)接入、帶寬管理和以太業(yè)務(wù)二層交換等電信應(yīng)用領(lǐng)域。華為EAS2單板由以太網(wǎng)接入模塊、網(wǎng)絡(luò)處理模塊、映射模塊、接口轉(zhuǎn)換模塊、邏輯控制模塊、時鐘模塊和電源模塊組成。
華為SSN3EAS2單板是以太網(wǎng)交換處理板,可用在OptiX OSN3500/OSN7500系列設(shè)備上實現(xiàn)以太網(wǎng)的接入、匯聚,以太網(wǎng)數(shù)據(jù)的二層交換、端口的隔離、流分類、數(shù)據(jù)流量控制、VLAN的管理、優(yōu)先級配置等數(shù)據(jù)特性、以及數(shù)據(jù)的封裝/解封裝、虛級聯(lián)、SDH的映射/解映射等功能。華為EAS2同時可以與寬帶接入設(shè)備及數(shù)通設(shè)備對接,提供全網(wǎng)的解決方案。支持10GE以太網(wǎng)業(yè)務(wù)接入能力、LCAS和測試幀等功能和特性。
功能和特性
EAS2單板支持10GE以太網(wǎng)業(yè)務(wù)接入能力、LCAS和測試幀等功能和特性。
EAS2單板的具體功能和特性如表1所示。
| 功能和特性 | 描述 | ||
|---|---|---|---|
| 基本功能 | 處理2路10GE業(yè)務(wù)。 | ||
| 接口類型 | 10GBASE-LR,10GBASE-LW以太網(wǎng)光接口,滿足IEEE 802.3ae標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 配合出線板 | 面板直接出線。 | ||
| 接口特性 | 工作模式 | 支持10GE全雙工WAN、10GE全雙工LAN。 | |
| 端口流量控制方式 | 自協(xié)商 | 不支持 | |
| 非自協(xié)商 | 支持 | ||
| 端口狀態(tài)查詢/配置 | 支持 | ||
| 接口類型查詢 | 支持 | ||
| 光功率門限值的設(shè)定 | 不支持 | ||
| 可插拔光模塊 | N1EAS2:支持XFP可插拔光模塊。 N3EAS2:支持SFP+可插拔光模塊。 N3EAS2支持單纖雙向光模塊。  | ||
| 業(yè)務(wù)類型 | EPL | 支持基于PORT的透明傳送。 | |
| EVPL | 
  | ||
| EPLAN | 
  | ||
| EVPLAN | 
  | ||
| 業(yè)務(wù)規(guī)格 | 以太網(wǎng)數(shù)據(jù)幀格式 | IEEE 802.3 | 支持 | 
| Ethernet II | 支持 | ||
| IEEE 802.1 q/p | 支持 | ||
| 幀長范圍 | 支持1518Byte~9600Byte報文長度設(shè)置,支持最大不超過9600Byte的Jumbo幀。 | ||
| 映射方式 | N1EAS2:VC-4-Xv(X≤8)、VC-3-Xv(X≤24)和VC-4-4c相鄰級聯(lián)。 N3EAS2:VC-4-Xv(X≤64)和VC-4-4c/16c/64c相鄰級聯(lián)。 說明:  對于N3EAS2單板,僅VCTRUNK1和VCTRUNK18支持VC-4-16c/64c相鄰級聯(lián),其他VCTRUNK只支持VC-4-4c相鄰級聯(lián)。 N3EAS2單板只支持雙向業(yè)務(wù)的相鄰級聯(lián),不支持單向業(yè)務(wù)的相鄰級聯(lián)。  | ||
| 封裝格式 | HDLC | 不支持 | |
| LAPS | 不支持 | ||
| GFP-F | 支持 | ||
| MPLS技術(shù) | N1EAS2不支持。 N3EAS2支持基于EVPL(Transit)的Tunnel。  | ||
| VLAN技術(shù) | 支持4094個VLAN標(biāo)簽,滿足IEEE 802.1q/p標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 最大上行帶寬 | N1EAS2:10Gbit/s,支持槽位帶寬自適應(yīng)。 N3EAS2:20Gbit/s,支持槽位帶寬自適應(yīng)。  | ||
| 最大綁定帶寬 | N1EAS2:64xVC-4或者192xVC-3 N3EAS2:128xVC-4  | ||
| VCTRUNK規(guī)格 | N1EAS2的VCTRUNK數(shù)量為24。 
									配置特點:									 
 
									N3EAS2的VCTRUNK數(shù)量:									 
 
									配置特點:									 
  | ||
| 保護方式 | TPS | 不支持 | |
| BPS | 不支持 | ||
| PPS | 不支持 | ||
| DLAG | 支持 | ||
| LAG | 支持手工鏈路聚合和靜態(tài)鏈路聚合。 支持負載分擔(dān)和非負載分擔(dān)。 滿足IEEE 802.3ad和IEEE 802.1AX標(biāo)準(zhǔn)。  | ||
| LCAS | 支持,可以實現(xiàn)帶寬的動態(tài)增加、動態(tài)減少和保護功能,滿足ITU-T G.7042標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| LPT | 支持點到點LPT和點到多點LPT,滿足華為公司內(nèi)部協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| STP/RSTP | 支持廣播報文抑制功能和快速生成樹協(xié)議,滿足IEEE 802.1w標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| MSTP | N1EAS2不支持 N3EAS2支持  | ||
| ERPS | N1EAS2不支持 N3EAS2支持 說明:  
										ERPS不支持在以下兩種網(wǎng)橋下使用:										 
  | ||
| 時鐘同步 | 同步以太 | 不支持 | |
| 1588v2 | 不支持 | ||
| 維護特性 | ETH OAM | 
  | |
| 測試幀 | 支持Ethernet/GFP承載方式下的測試幀。 | ||
| 響應(yīng)Ping功能 | 支持 | ||
| 端口鏡像 | 支持入端口鏡像和出端口鏡像。 | ||
| 環(huán)回能力 | 以太網(wǎng)端口PHY層 | 支持內(nèi)環(huán)回 | |
| 以太網(wǎng)端口MAC層 | 支持內(nèi)環(huán)回 | ||
| VC-4級別 | 不支持 | ||
| VC-3級別 | 不支持 | ||
| VC-12級別 | 不支持 | ||
| RMON | 
  | ||
| 軟復(fù)位 | 支持軟復(fù)位,軟復(fù)位不影響業(yè)務(wù)。 | ||
| 硬復(fù)位 | 支持 | ||
| 熱插拔 | 支持 | ||
| 告警和性能 | 提供豐富的告警和性能事件,便于設(shè)備的管理和維護。 | ||
| QoS | 
  | ||
| IGMP Snooping | 協(xié)議使能 | 支持 | |
| 端口老化時間 | 支持 | ||
| 快速離開 | 不支持 | ||
| 未知組播報文丟棄 | 不支持 | ||
| 靜態(tài)組播表項 | 支持 | ||
| Hub/Spoke | 支持 | ||
| 流量控制 | 
							支持基于端口的IEEE 802.3x流量控制。							 說明:  僅EPL業(yè)務(wù)支持端口流量控制。  | ||
面板
EAS2單板的面板上有單板指示燈、接口、條形碼和激光器等級標(biāo)簽。
面板圖
SSN3EAS2單板面板外觀圖如圖1所示。

指示燈
單板面板上的指示燈有:
單板指示燈的具體含義請參見指示燈。
接口
EAS2單板面板上共有2個10GE接口,各接口類型和用途如表2所示。
| 面板接口 | 接口類型 | 用途 | 
|---|---|---|
| IN1~IN2 | LC | 接收10GE信號 | 
| OUT1~OUT2 | LC | 發(fā)送10GE信號 | 
技術(shù)指標(biāo)
EAS2單板指標(biāo)包含光接口指標(biāo)、激光安全等級、以太網(wǎng)性能指標(biāo)、機械指標(biāo)和功耗。
接口指標(biāo)
N1EAS2單板的光接口指標(biāo)如表3所示。
| 類型 | 描述 | 
|---|---|
| 10GBASE-LR/10GBASE-LW雙纖雙向以太網(wǎng)光接口 | 10km 10GE雙纖雙向光接口(XFP) | 
N3EAS2單板的光接口指標(biāo)如表4所示。
| 類型 | 描述 | 
|---|---|
| 10GBASE-LR/10GBASE-LW雙纖雙向以太網(wǎng)光接口 | 10km 10GE雙纖雙向光接口(SFP+) | 
激光安全等級
單板激光安全等級為CLASS 1,單板光口最大輸出光功率低于10dBm(10mW)。
機械指標(biāo)
EAS2板的機械指標(biāo)如下:
功耗
N1EAS2單板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為70W。
N3EAS2單板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為83W,在高溫(55°C)條件下的最大功耗為93W。