新聞資訊
了解故障案例及產(chǎn)品資訊
新聞資訊News
相關(guān)產(chǎn)品Related Product
華為SSN1SLQ1A 4xSTM-1光接口板(簡(jiǎn)稱(chēng)SLQ1)是實(shí)現(xiàn)4路STM-1光信號(hào)的接收和發(fā)送,完成STM-1信號(hào)的光電轉(zhuǎn)換、開(kāi)銷(xiāo)字節(jié)的提取和插入處理,并上報(bào)線路上產(chǎn)生的告警。

OptiX OSN2500 SLQ1光接口板特性碼
華為SLQ1單板特性碼即單板條形碼中位于單板名稱(chēng)后面的編碼。SLQ1A的單板特性碼用于描述光接口的類(lèi)型。SSN1SLQ1A的單板特性碼與光接口類(lèi)型之間的關(guān)系。
| 單板 | 特性碼 | 光接口類(lèi)型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| SSN1SLQ1A10 | 10 | S-1.1 | 15km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A11 | 11 | L-1.1 | 40km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A12 | 12 | L-1.2 | 80km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A13 | 13 | Ve-1.2 | 100km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A14 | 14 | I-1 | 2km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A15 | 15 | Ie-1 | 2km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A16 | 16 | S-1.1 | 40km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A17 | 17 | L-1.1 | 80km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A18 | 18 | L-1.2 | 100km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A19 | 19 | Ve-1.2 | 100km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A20 | 20 | I-1 | 2km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A21 | 21 | Ie-1 | 2km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A22 | 22 | S-1.1 | 15km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A23 | 23 | L-1.1 | 40km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A24 | 24 | L-1.2 | 80km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SLQ1A25 | 25 | Ie-1 | 2km 4xSTM-1雙纖雙向光接口 | 
OptiX OSN2500 華為SLQ1A板卡的物理特性:?jiǎn)伟宄叽纾?5.4mm(寬)×235.2mm(深)×261.4mm(高),重量:1.0kg
OptiX OSN2500 SLQ1A光板的功耗:SLQ1A板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為15W。