新聞資訊
了解故障案例及產(chǎn)品資訊
新聞資訊News
問(wèn)題描述
155/622H設(shè)備OI2S,OI2D,OI4等光板的光口指標(biāo)?
處理過(guò)程
光板類型       過(guò)載點(diǎn)    傳送距離  應(yīng)用分類    波長(zhǎng)   典型發(fā)光 正常范圍   靈敏度           
SS42OI2S01 30km S-1.1  1310 -12 -15~-8    -28         -8
SS42OI2S02 500m Ie-1 1310 -19 -19~-14    -23        -14
SS42OI2S03 50km L-1.1 1310 -4 -5~0    -34        -10
SS42OI2S04 90km L-1.2 1550 -4 -5~0    -34        -10
SS42OI2D01 30km S-1.1      1310 -12 -15~-8    -28        -8
SS42OI2D02 50km L-1.1 1310     -4 -5~0    -34        -10
SS42OI2D03          90km L-1.2 1550     -4 -5~0    -34        -10
SS42OI4A01 500m Ie-4 1310 -13.5 -15~-8    -23        -8
SS42OI4A02 25km S-4.1 1310 -13.5 -15~-8    -28        -8
SS42OI4A03 50km L-4.1 1310 -2 -3~+2    -28        -8
SS42OI4A04 80km L-4.2 1550 -2 -3~+2      -28        -8
根因
設(shè)備特性