新聞資訊
了解故障案例及產(chǎn)品資訊
新聞資訊News
相關(guān)產(chǎn)品Related Product
華為SSN3SL16A STM-16光接口板(簡(jiǎn)稱SL16)支持接收和發(fā)送1路STM-16光信號(hào)、開(kāi)銷處理和復(fù)用段保護(hù)等功能和特性。華為SL16A單板由光電轉(zhuǎn)換模塊、MUX/DEMUX模塊、SDH開(kāi)銷處理模塊、邏輯控制模塊和電源模塊組成。

OSN3500 SL16光板特性碼
華為SL16A單板特性碼即單板條形碼中位于單板名稱后面的編碼。SL16A的單板特性碼用于描述光接口的類型。SSN3SL16A的單板特性碼與光接口類型之間的關(guān)系。
| 單板 | 特性碼 | 光接口類型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
SSN1SL16A01、SSN2SL16A01、SSN3SL16A01  | 01 | I-16 | 2km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SL16A02、SSN2SL16A02、SSN3SL16A02 | 02 | S-16.1 | 15km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SL16A03、SSN2SL16A03、SSN3SL16A03 | 03 | L-16.1 | 40km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN1SL16A04、SSN2SL16A04、SSN3SL16A04 | 04 | L-16.2 | 80km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A06 | 06 | I-16 | 2km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A07 | 07 | S-16.1 | 15km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A08 | 08 | L-16.1 | 40km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A09 | 09 | L-16.2 | 80km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A10 | 10 | U-16.2 | 170km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A11 | 11 | U-16.2 | 170km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A13 | 13 | I-16 | 2km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A14 | 14 | S-16.1 | 15km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A15 | 15 | L-16.1 | 40km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A16 | 16 | L-16.2 | 80km STM-16雙纖雙向光接口 | 
| SSN3SL16A17 | 17 | U-16.2 | 170km STM-16雙纖雙向光接口 說(shuō)明:僅N3SL16A支持U-16.2Je(BA+PA)接口類型。  | 
OSN3500 SSN3SL16A單板的可插放槽位:
SL16A單板的可插放槽位與設(shè)備的交叉容量有關(guān),交叉容量為200Gbit/s時(shí),可以插在子架的slot 5~slot 8、slot 11~slot 14。
OSN3500 華為SL16A板卡的物理特性:
單板尺寸:25.4mm(寬)×235.2mm(深)×261.4mm(高)N1SL16A重量:0.6kg。N3SL16A重量:0.9kg。
OSN3500 SL16A光板的功耗:
N1SL16A單板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為20W。N3SL16A單板在常溫(25°C)條件下的最大功耗為22W。