產(chǎn)品展示
專注光傳輸設(shè)備銷(xiāo)售、安裝、調(diào)試、一站式服務(wù)
產(chǎn)品展示Product
相關(guān)產(chǎn)品Related Product
TMB4EFS8T(簡(jiǎn)稱EFS8T)主要用于通過(guò)SDH網(wǎng)絡(luò)或MS-OTN網(wǎng)絡(luò)傳輸FE業(yè)務(wù)。華為EFS8T板由以太網(wǎng)接入單元、封裝/映射單元、邏輯控制單元、電源單元、時(shí)鐘單元構(gòu)成。
TMB4EFS8T(簡(jiǎn)稱EFS8T)主要用于通過(guò)SDH網(wǎng)絡(luò)或MS-OTN網(wǎng)絡(luò)傳輸FE業(yè)務(wù)。華為EFS8T板由以太網(wǎng)接入單元、封裝/映射單元、邏輯控制單元、電源單元、時(shí)鐘單元構(gòu)成。
功能和特性
TMB4EFS8T單板功能和特性
功能和特性  | 描述  | 
|---|---|
基本功能  | 支持接入8路FE業(yè)務(wù),封裝映射為SDH信號(hào) ,轉(zhuǎn)發(fā)到SDH平面進(jìn)行傳輸。  | 
綁定帶寬  | 24xVC-3或者504xVC-12  | 
最大上行帶寬  | 1.25Gbit/s  | 
業(yè)務(wù)數(shù)量  | 單向960條  | 
業(yè)務(wù)封裝方式  | 支持GFP-F。  | 
綁定通道級(jí)別  | VC-12、VC-3、VC-12-Xv(X≤63)、VC-3-Xv(X≤12) | 
端口工作模式  | FE電口:支持自協(xié)商、100M全雙工、10M全雙工。  | 
流量控制  | 支持基于端口的IEEE 802.3x控制。 | 
流量監(jiān)控  | 支持基于端口和VCTRUNK的流量監(jiān)控。 | 
以太網(wǎng)數(shù)據(jù)幀格式  | IEEE 802.3、Ethernet II、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p  | 
端口最大幀長(zhǎng)  | 最大幀長(zhǎng)的取值范圍是1518~9600字節(jié),默認(rèn)9600字節(jié)。支持最大9600字節(jié)的Jumbo幀。  | 
EPL  | 支持基于PORT的透明傳送。 | 
EVPL  | 
  | 
EPLAN  | 
  | 
EVPLAN  | 
  | 
VLAN技術(shù)  | 支持的業(yè)務(wù)VLAN ID范圍為1~4095,VLAN技術(shù)滿足IEEE 802.1q/p標(biāo)準(zhǔn)。  | 
MPLS技術(shù)  | 不支持 | 
VCTRUNK規(guī)格  | 
  | 
流分類  | 支持基于PORT、PORT+VLAN、PORT+SVLAN和PORT+SVLAN+CVLAN的流分類。 | 
流量監(jiān)管  | 支持CAR,采用雙速率三色算法。 | 
流量整形  | 支持基于端口隊(duì)列的Shaping。 | 
擁塞避免  | 支持RED報(bào)文丟棄策略。 | 
擁塞管理  | 通過(guò)CoS進(jìn)行擁塞管理,支持SP、WRR隊(duì)列調(diào)度。 | 
CoS  | 支持Simple、VLAN優(yōu)先級(jí)、DSCP、IP TOS的CoS分類。 | 
LPT  | 支持點(diǎn)到點(diǎn)LPT和點(diǎn)到多點(diǎn)LPT,滿足華為公司內(nèi)部協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。  說(shuō)明:  單板插放在E6608和E6616上時(shí),對(duì)于點(diǎn)到多點(diǎn)LPT,倒換模式支持嚴(yán)格模式和非嚴(yán)格模式。  | 
SDH SNCP  | 支持  說(shuō)明:  作為宿節(jié)點(diǎn)接入。  | 
TPS  | 不支持 | 
SDH ASON  | 不支持 | 
LAG  | 
  說(shuō)明:  僅面板口支持LAG,VCTRUNK虛端口不支持LAG。  | 
DLAG  | 
  | 
LCAS  | 可以實(shí)現(xiàn)帶寬的動(dòng)態(tài)增加、動(dòng)態(tài)減少和保護(hù)功能,滿足ITU-T G.7042標(biāo)準(zhǔn)。 | 
BPS  | 不支持 | 
PPS  | 不支持 | 
STP/RSTP  | 支持,滿足IEEE 802.1w標(biāo)準(zhǔn)。 | 
MSTP  | 不支持 | 
IGMP Snooping  | 支持,滿足IGMP V1/V2協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。 | 
以太網(wǎng)業(yè)務(wù)OAM  | 支持IEEE 802.1ag以太網(wǎng)業(yè)務(wù)OAM  說(shuō)明:  支持CC、LB、LT,滿足IEEE 802.1ag標(biāo)準(zhǔn);支持OAM_Ping,滿足華為公司內(nèi)部協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。  | 
以太網(wǎng)端口OAM  | 支持IEEE 802.3ah以太網(wǎng)端口OAM  說(shuō)明:  支持OAM自動(dòng)發(fā)現(xiàn)、遠(yuǎn)端環(huán)回、故障檢測(cè)、鏈路性能監(jiān)控,滿足IEEE 802.3ah標(biāo)準(zhǔn);支持自環(huán)檢測(cè),滿足華為公司內(nèi)部協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。  | 
RMON  | 支持以太端口和VCTRUNK口的以太網(wǎng)性能監(jiān)測(cè)。  | 
端口鏡像  | 支持出/入端口的鏡像。 | 
物理層時(shí)鐘  | 不支持 | 
IEEE 1588v2  | 不支持 | 
接口類型查詢  | 支持 | 
測(cè)試幀  | 支持GFP承載方式下的測(cè)試幀。 | 
復(fù)位  | 支持軟復(fù)位和硬復(fù)位。 | 
環(huán)回  | 
  | 
2M ASON  | 支持  說(shuō)明:  僅適配TMK5UXCME/TMK5XCS時(shí)支持。  | 
端口狀態(tài)查詢/配置  | 支持 | 
響應(yīng)Ping功能  | 不支持 | 
告警與性能監(jiān)測(cè)  | 提供豐富的告警和性能事件,便于設(shè)備的管理和維護(hù)。 | 
面板
圖1 TMB4EFS8T面板圖
指示燈
指示燈絲印  | 指示燈名稱  | 指示燈顏色  | 指示燈狀態(tài)  | 狀態(tài)描述  | 
|---|---|---|---|---|
STAT  | 單板硬件狀態(tài)燈  | 綠色  | 常亮  | 單板工作正常  | 
綠色  | 閃爍  | 單板處于維護(hù)狀態(tài)  | ||
紅色  | 常亮  | 單板有硬件故障  | ||
黃色  | 常亮  | 有次要告警  | ||
—  | 滅  | 
  | ||
PROG  | 軟件狀態(tài)燈  | 綠色  | 閃爍:100毫秒亮100毫秒滅  | 單板在上電/復(fù)位過(guò)程中,正在加載軟件  | 
綠色  | 閃爍:300毫秒亮300毫秒滅  | 單板在上電/復(fù)位過(guò)程中,單板軟件正在BIOS引導(dǎo)階段  | ||
紅色  | 閃爍:100毫秒亮100毫秒滅  | 單板在上電/復(fù)位過(guò)程中,BOOTROM自檢失敗  | ||
綠色  | 常亮  | 
  | ||
紅色  | 常亮  | 
  | ||
—  | 滅  | 單板未上電或單板進(jìn)入低功耗模式  | ||
SRV  | 業(yè)務(wù)狀態(tài)指示燈  | 綠色  | 常亮  | 系統(tǒng)/業(yè)務(wù)工作正常  | 
紅色  | 常亮  | 系統(tǒng)/業(yè)務(wù)有緊急或主要告警  | ||
黃色  | 常亮  | 系統(tǒng)/業(yè)務(wù)有次要或遠(yuǎn)端告警  | ||
—  | 滅  | 系統(tǒng)沒(méi)有電源輸入或沒(méi)有配置業(yè)務(wù)  | 
指示燈  | 狀態(tài)  | 含義  | 
|---|---|---|
綠燈(L/A)  | 亮  | 以太網(wǎng)鏈路連接正常  | 
滅  | 以太網(wǎng)鏈路連接中斷  | |
黃燈(L/A)  | 亮或閃爍  | 端口收發(fā)以太網(wǎng)數(shù)據(jù)  | 
滅  | 端口沒(méi)有收發(fā)以太網(wǎng)數(shù)據(jù)  | 
配套關(guān)系和替代關(guān)系
配套關(guān)系
單板  | 配套設(shè)備  | 配套主控板-交叉板  | 配套主控交叉的起始版本  | 
|---|---|---|---|
| TMB4EFS8T | E6608 | 
  | V100R023C00SPC010 | 
| E6616 | 
  | V100R023C00SPC010 | |
| E6616X | TM65UXCL | V100R023C00SPC010 | 
單板指標(biāo)
機(jī)械指標(biāo)
單板  | 尺寸(寬 × 高 × 深)  | 重量  | 
|---|---|---|
TMB4EFS8T  | 193.80 × 19.80 × 205.90 (mm)  | 0.61 kg  | 
功耗
| 單板 | 典型功耗(W) | 最大功耗(W) | 
|---|---|---|
| TMB4EFS8T | 25.00 | 29.00 |